| |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ЛОДОЧНЫЕ ЭЛЕКТРОМОТОРЫ MINN KOTA
| Модель мотора | Напряж | Тяга, lbs | Вес мотора | Max вес лодки | Длина штанги | Переключение скоростей | Винт | Максим | Индик. заряда | Univers Sonar | Авто пилот | Цена, руб. | + |
Endura 30 | 12 В | 30 | - | 600 кг | 76 см | 5 вперед/3 назад | Power Prop | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
Endura 36 | 12 В | 36 | - | 750 кг | 90 см | 5 вперед/3 назад | Power Prop | нет | нет | нет | нет | - |  |
Endura 40 | 12 В | 40 | - | 850 кг | 90 см | 5 вперед/3 назад | Power Prop | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
Endura 46 | 12 В | 46 | - | 950 кг | 90 см | 5 вперед/3 назад | Weedless Wedge 2 | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
Endura 50 | 12 В | 50 | - | 1050 кг | 90 см, 105 см | 5 вперед/3 назад | Weedless Wedge 2 | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
Endura 55 | 12 В | 55 | - | 1150 кг | 90 см, 105 см | 5 вперед/3 назад | Weedless Wedge 2 | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
Endura 44 Camo | 12 В | 44 | - | 900 кг | 90 см | 5 вперед/3 назад | Weedless Wedge | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
|
Endura Pro 32 | 12 В | 32 | - | 680 кг | 76 см | 5 вперед/3 назад | Power Prop | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
Endura Pro 38 | 12 В | 38 | - | 820 кг | 90 см | 5 вперед/3 назад | Power Prop | нет | нет | нет | нет | звоните |  |
|
Vector 40 | 12 В | 40 | - | 850 кг | 90 см | 5 вперед/3 назад | Weedless Wedge | нет | да | нет | нет | звоните |  |
Vector 46 | 12 В | 46 | - | 950 кг | 90 см | 5 вперед/3 назад | Weedless Wedge 2 | нет | да | нет | нет | звоните |  |
Vector 55 | 12 В | 55 | - | 1150 кг | 90 см, 105 см | 5 вперед/3 назад | Weedless Wedge 2 | нет | да | нет | нет | звоните |  |
Vector 55 3X | 12 В | 55 | - | 1150 кг | 105 см | плавное | Weedless Wedge 2 | да | да | нет | нет | звоните |  |
|
Maxxum 40 | 12 В | 40 | - | 850 кг | 90 см | плавное | Weedless Wedge | да | да | нет | нет | звоните |  |
Maxxum 55 | 12 В | 55 | - | 1150 кг | 90 см, 105 см | плавное | Weedless Wedge 2 | да | да | нет | нет | звоните |  |
|
PowerDrive 40 | 12 В | 40 | - | 850 кг | 122 см | плавное | Weedless Wedge | да | да | нет | нет | - |  |
PowerDrive 55 | 12 В | 55 | - | 1150 кг | 122 см, 137 см | плавное | Weedless Wedge 2 | да | да | нет | нет | - |  |
PowerDrive 55AP | 12 В | 55 | - | 1150 кг | 122 см, 137 см | плавное | Weedless Wedge 2 | да | да | нет | да | - |  |
|
PowerDrive V2 70/AP/US2 | 24 В | 70 | - | - | 135 см, 150 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | есть | есть | - |  |
PowerDrive V2 70/AP | 24 В | 70 | - | - | 135 см, 150 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | есть | звоните |  |
PowerDrive V2 70/US2 | 24 В | 70 | - | - | 135 см, 150 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | нет | - |  |
PowerDrive V2 70 | 24 В | 70 | - | - | 135 см, 150 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | нет | - |  |
PowerDrive V2 65 | 24 В | 65 | - | - | 135 см, 150 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | нет | - |  |
PowerDrive V2 55/AP/US2 | 12 В | 55 | - | - | 120 см, 135 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | есть | есть | - |  |
PowerDrive V2 55/AP | 12 В | 55 | - | - | 120 см, 135 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | есть | есть | - |  |
PowerDrive V2 55/US2 | 12 В | 55 | - | - | 120 см, 135 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | нет | - |  |
PowerDrive V2 55 | 12 В | 55 | - | - | 120 см, 135 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | нет | - |  |
PowerDrive V2 50 | 12 В | 50 | - | - | 120 см, 135 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | нет | - |  |
PowerDrive V2 40 | 12 В | 40 | - | - | 120 см | плавное | Weedless Wedge 2 | | | нет | нет | - |  |
|
EngineMount 55 | 12 В | 55 | - | - | - | плавное | Weedless Wedge | да | нет | нет | нет | - |  |
EngineMount 80 | 24 В | 80 | - | - | - | плавное | Weedless Wedge | да | нет | нет | нет | - |  |
EngineMount 160 | 24 В | 160 | - | - | - | плавное | Weedless Wedge | да | нет | нет | нет | - |  |
ПРАЙС-ЛИСТ НА АККУМУЛЯТОРЫ ДЛЯ МОТОРОВ MINN KOTA
| Модель | Описание | Длина | Ширина | Высота | Вес | Емкость | Время зарядки при 25 AMPS | Цена, руб. | + |
MK 24DP | Dual Purpose | двойного назначения | 286 мм | 171 мм | 248 мм | 18.6 кг | 72 Ач | 125 мин | - |  |
MK 27DP | Dual Purpose | двойного назначения | 324 мм | 171 мм | 248 мм | 21.7 кг | 82 Ач | 145 мин | - |  |
MK 24DC | Deep Cycle | тяговый | 286 мм | 171 мм | 248 мм | 21.3 кг | 85 Ач | 140 мин | - |  |
MK 27DC | Deep Cycle | тяговый | 324 мм | 171 мм | 248 мм | 24.9 кг | 105 Ач | 175 мин | - |  |
MK 31DC | Deep Cycle | тяговый | 355 мм | 171 мм | 248 мм | 29.9 кг | 130 Ач | 225 мин | - |  |
MK 27 AGM | AGM | необслуживаемый | 305 мм | 168 мм | 248 мм | 29.9 кг | 99 Ач | 175 мин | - |  |
MK 31 AGM | AGM | необслуживаемый | 308 мм | 174 мм | 213 мм | 32.2 кг | 110 Ач | 190 мин | - |  |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ГРЕБНЫЕ ВИНТЫ MINN KOTA
| Модель | Weedless Wedgeтм 2 Props | Weedless Wedgeтм Props | Power Props | E-Drive |
| MKP-32 | MKP-33 | MKP-6 | MKP-7 | MKP-8 | MKP-24 | MKP-2 | MKP-25 | MKP-27 |
Цена | звоните | - | звоните | звоните | - | - | звоните | - | - |
| |  | товар находится на складе |
| |  | товар под заказ |
| |  | ожидается |
| |  | нет в наличие, точный срок поставки не известен |
Аксессуары для лодочных электромоторов Minn Kota
|
|